甲南青木コーポラス-205号
物件概要 | |
---|---|
物件種別 | 収益物件 |
物件番号 | 45651 |
販売価格 | 500万円 |
表面利回り | 9.1% |
実質利回り | 7.0% |
年間収入予定 | 54万円 |
所在地 | 神戸市東灘区北青木3丁目 |
交通 | 阪神本線「青木」徒歩4分 |
専有面積 | 21.96㎡ |
管理費 | 7,055円 |
修繕積立金 | 1,400円 |
構造 | RC造4階建 |
間取 | 1R |
用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
国土法届出 | 不要 |
権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
【表面利回り】=年間収入予定(満室想定)÷物件価格
【実質利回り】={年間収入予定(満室想定)-(固定資産税+管理費等費用)}÷物件価格