ステュディオ堺フェニックス-1024号
物件概要 | |
---|---|
物件種別 | 収益物件 |
物件番号 | 47746 |
販売価格 | 430万円 |
表面利回り | 9.7% |
実質利回り | 6.9% |
年間収入予定 | 42万円 |
所在地 | 堺市堺区竜神橋町2丁 |
交通 | 南海本線「堺」徒歩4分 |
専有面積 | 18.27㎡ |
管理費 | 6,400円 |
修繕積立金 | 1,990円 |
構造 | SRC・RC造10階建 |
間取 | 1K |
用途地域 | 商業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
国土法届出 | 不要 |
権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
【表面利回り】=年間収入予定(満室想定)÷物件価格
【実質利回り】={年間収入予定(満室想定)-(固定資産税+管理費等費用)}÷物件価格