デ・リード住吉公園-301号
物件概要 | |
---|---|
物件種別 | 収益物件 |
物件番号 | 56372 |
販売価格 | 540万円 |
表面利回り | 10.0% |
実質利回り | 7.2% |
年間収入予定 | 54万円 |
所在地 | 大阪市住吉区墨江4丁目 |
交通 | 南海高野線「沢ノ町」徒歩3分 阪堺電軌阪堺線「安立町」徒歩7分 南海高野線「我孫子前」徒歩8分 阪堺電軌阪堺線「我孫子道」12分 |
専有面積 | 22.33㎡ |
管理費 | 8,100円 |
修繕積立金 | 4,090円 |
構造 | RC造8階建 |
間取 | 1K |
用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
国土法届出 | 不要 |
権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
【表面利回り】=年間収入予定(満室想定)÷物件価格
【実質利回り】={年間収入予定(満室想定)-(固定資産税+管理費等費用)}÷物件価格