町名50音別
【か行】
町名 | 番地 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
笠松通 | 5~10 | 和田岬小学校 | 吉田中学校 |
鍛冶屋町 | 1~2 | 中央区 湊小学校 |
須佐野中学校 |
上祇園町 | 神戸祇園小学校 | 湊翔楠中学校 | |
上沢通 | 1~8 | 会下山小学校 | 湊川中学校 |
上三条町 | 神戸祇園小学校 | 湊翔楠中学校 | |
上庄通 | 1~3 | 和田岬小学校 | 吉田中学校 |
烏原町 | 神戸祇園小学校 | 湊翔楠中学校 | |
川崎町 | 中央区 湊小学校 |
須佐野中学校 | |
神田町 | 神戸祇園小学校 | 湊翔楠中学校 | |
菊水町 | 1~10 | 夢野の丘小学校 | 夢野中学校 |
北逆瀬川町 | 明親小学校 | 須佐野中学校 | |
北山町 | 夢野の丘小学校 | 夢野中学校 | |
切戸町 | 明親小学校 | 須佐野中学校 | |
金平町 | 1~2 | 浜山小学校 | 吉田中学校 |
楠谷町 | 中央区 山の手小学校 |
中央区 神戸生田中学校 |
|
熊野町 | 1~5 | 夢野の丘小学校 | 夢野中学校 |
御所通 | 1~2 | 明親小学校 | 須佐野中学校 |
五宮町 | 神戸祇園小学校 | 湊翔楠中学校 | |
小松通 | 2~6 | 和田岬小学校 | 吉田中学校 |
小山町 | 夢野の丘小学校 | 夢野中学校 |
※この情報は随時変更される可能性がありますので、必ず各市町村にご確認下さい。 ※この情報により何らかの損害が発生しても、当社では一切責任は負えませんので予めご了承下さい。