物件種別 | 収益物件 |
物件番号 | 119347 |
販売価格 | 1,480万円 |
表面利回り | 7.29% |
所在地 | 柏原市大字高井田 |
交通 | JR関西本線『高井田』駅徒歩10分 |
築年月 | 平成23年3月 |
土地面積 | 90.03㎡ |
建物面積 | 84.45㎡ |
構造 | 木造2階建 |
間取 | 3LDK |
現況 | 賃貸中 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
国土法届出 | 不要 |
権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
※年間収入予定(満室想定)は、公租公課その他必要経費を控除する前の金額であり、現在の賃料または周辺の相場から算出されたものです。この収入は将来にわたり確実に保証されるものではありません。
【表面利回り】=年間収入予定(満室想定)÷物件価格
【実質利回り】={年間収入予定(満室想定)-(固定資産税+管理費等費用)}÷物件価格