物件種別 | マンション |
物件番号 | 121671 |
販売価格 | 1,650万円 |
表面利回り | 5% |
実質利回り | 3.39% |
年間収入予定 | 82.56万円 |
所在地 | 大阪市浪速区元町1丁目 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線『なんば』駅徒歩5分 JR関西本線『JR難波』駅徒歩5分 |
築年月 | 1975年2月 |
専有面積 | 54.59㎡ |
構造 | SRC造10階建 |
間取 | 2DK |
管理費 | 10,800円 |
修繕積立金 | 9,840円 |
現況 | 賃貸中 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
国土法届出 | 不要 |
権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
備考1 | 水道基本料金:月額1,570万円 |
※年間収入予定(満室想定)は、公租公課その他必要経費を控除する前の金額であり、現在の賃料または周辺の相場から算出されたものです。この収入は将来にわたり確実に保証されるものではありません。
【表面利回り】=年間収入予定(満室想定)÷物件価格
【実質利回り】={年間収入予定(満室想定)-(固定資産税+管理費等費用)}÷物件価格