物件種別 | 収益物件 |
物件番号 | 65166 |
販売価格 | 3,680万円 |
表面利回り | 6.3% |
所在地 | 東大阪市長瀬町2丁目 |
交通 | 近鉄大阪線「長瀬」徒歩5分 JRおおさか東線「JR長瀬」徒歩5分 |
土地面積 | 69.44㎡ |
建物面積 | 81.10㎡ |
構造 | 木造2階建 |
間取 | 1R×4室 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
国土法届出 | 不要 |
権利 | 所有権 |
取引態様 | 代理 |
建築確認番号 | 第KKK01706789号 |
※年間収入予定(満室想定)は、公租公課その他必要経費を控除する前の金額であり、現在の賃料または周辺の相場から算出されたものです。この収入は将来にわたり確実に保証されるものではありません。
【表面利回り】=年間収入予定(満室想定)÷物件価格
【実質利回り】={年間収入予定(満室想定)-(固定資産税+管理費等費用)}÷物件価格