賃貸経営をお考えの方
| 土地・建物セット価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| ローン借入額 | 1,880万円 |
| 月間お支払額 | 60,468円 |
| 月間家賃設定 | 144,000円(72,000円x2室) |
| 月間純利益額 | 144,000円-60,468円=86,532円 |
| 年間家賃収入 | 144,000円x12ヶ月=1,728,000円 |
| 年間お支払額 | 60,468円x12ヶ月=725,616円 |
| 年間純利益額 | 86,532円x12ヶ月=1,002,384円 |
| 表面利回り | 172.8万円/1,880万円=9.19% |
A銀行アパート収益ローンご利用の場合【金利:1%~ 期間:30年 物件:プリッ2 鶴橋】
※回収試算は満室想定です
| 土地・建物セット価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| ローン借入額 | 1,880万円 |
| 月間お支払額 | 60,468円 |
| 月間家賃設定 | 144,000円(72,000円x2室) |
| 月間純利益額 | 144,000円-60,468円=86,532円 |
| 年間家賃収入 | 144,000円x12ヶ月=1,728,000円 |
| 年間お支払額 | 60,468円x12ヶ月=725,616円 |
| 年間純利益額 | 86,532円x12ヶ月=1,002,384円 |
| 表面利回り | 172.8万円/1,880万円=9.19% |
| 土地・建物セット価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| ローン借入額 | 1,880万円 |
| 月間お支払額 | 60,468円 |
| 月間収入予定 | 8,000円x30日=240,000円 |
| 月間純利益額 | 240,000円-60,468円=179,532円 |
| 年間収入予定 | 240,000円x12ヶ月=2,880,000円 |
| 年間お支払額 | 60,468円x12ヶ月=725,616円 |
| 年間純利益額 | 179,532円x12ヶ月=2,154,384円 |
| 表面利回り | 288万円/1,880万円=15.32% |
近年、景気低迷・金利の自由化に伴い、各銀行共競ってローン金利を下げている時代です。
これにより「プリッ2」は物件価格を低価格に抑えていますので、毎月のお支払も6万円代からとなり、月々の返済額よりも家賃収入が上回るようになります。(収益シミュレーションをご覧ください。)
また、弊社の家賃保証制度をご利用頂ければ、6ヶ月~1年間(物件によって異なります)の賃料を保証致しますので、すぐに入居者様が見つからない場合もご安心頂けます。
当然のことながら、弊社も入居者様の斡旋のお手伝いをさせて頂きます。

長年の自由設計建築で培ったノウハウで、オーナー様のご都合に合わせたオンリーワン物件の建築ご提案を致します。